데이터 수요기업에게 직접 예산을 지원하는 방식이 아닌, 필요한 데이터 또는 가공서비스를 사전 지정된 공급기업으로부터 제공받을 수 있는 '바우처' 형식으로 데이터 활용을 지원
구분 | 주요역할 |
---|---|
과기정통부 | 사업 추진계획 수립 및 총괄 |
한국데이터산업진흥원 (전담기관) | 추진계획 이행·관리 및 사업 주관(전문기관 협력체계 구축·운영 포함) 데이터 판매 기업, 가공서비스 공급 기업 모집·관리 데이터 활용 수요 기업 공모·선정 및 지원, 우수사례 창출·확산 |
부처·전문기관 | 분야별 수요 발굴 협력, 해당 분야 과제 접수, 사전검토 분야별 활용기업 우수사례 확산 및 후속지원 |
데이터 판매·가공 공급 기업 | (데이터 판매 기업) 수요기업에 자사 데이터 상품 판매 및 활용 지원 (가공서비스 제공 기업) 수요기업이 원하는 데이터 가공업무 지원 |
데이터 활용 수요 기업 | (구매바우처) 공급기업으로부터 데이터를 받아 데이터 분석·AI 개발 등 (가공바우처) 공급기업의 가공 지원을 받아 데이터 분석·AI 개발 등 |
데이터산업진흥원 주관으로 데이터 판매, 가공서비스를 공급할 수 있는 공급기업을 모집하고, 공모를 통해 데이터 활용 수요 기업을 심사ㆍ선정하여 지원
구분 | 상반기 추진일정 | 하반기 추진일정 |
---|---|---|
데이터 판매 · 가공 공급 기업 | 상시 | 상시 |
데이터 활용 수요 기업 공모 | 3.30. ~ 5.15 | 7.15 ~ 7.31 |
데이터바우처 지원 접수 | 4.13. ~ 5.15 | 7.15. ~ 7.31. |
선정평가 | 5.18. ~ 5.29 | 8.3. ~ 8.25. |
협약체결 | 6월 중 | 9월 중 |
사업수행 | 협약 후 5개월간 | 협약 후 4개월간 |
이행점검 | 8월 ~ 10월 | 10월 ~ 12월 |
결과평가 및 성과확산 | 11월 ~ 12월 | 21년 1월 |
※ 사업 추진 일정은 변경될 수 있으며, 공모 결과 역량 있는 기업이 충분히 지원하지 않은 경우 추가 공모가 진행될 수도 있습니다.